發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:上海
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2022-11-17 14:59
瀏覽次數(shù):275
ES-FLOW™ 超聲波液體流量計(jì)/控制器創(chuàng)新設(shè)計(jì)在小口徑管中使用超聲波技術(shù),具有高精度、高線性度和低差壓的特點(diǎn),測(cè)量2-1500 ml/min的微小體積流量。液體測(cè)量不受流體密度、溫度和粘度影響,無需對(duì)每種液體進(jìn)行重新校準(zhǔn)。流量計(jì)采用直傳感器管設(shè)計(jì),超聲發(fā)生器位于外表面,易于清潔。所有接液部件采用不銹鋼材質(zhì),內(nèi)置于鋁制外殼中。PID控制器可用于驅(qū)動(dòng)控制閥或泵,用戶可建立完整、緊湊的控制回路。
Bronkhorst® ES-FLOW™ 系列配備數(shù)字PC板,具有高精度、高溫度穩(wěn)定性和快速響應(yīng)的特點(diǎn)。主數(shù)字PC板包含測(cè)量和控制所需的所有常規(guī)功能。除了標(biāo)準(zhǔn)RS232輸出,儀表還提供模擬量I/O信號(hào),可選CANopen®、DeviceNet™、EtherCAT®、PROFIBUS DP、PROFINET、Modbus RTU、ASCII 或 TCP/IP、EtherNet/IP、POWERlink 或 FLOW-BUS 接口。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量/控制系統(tǒng) | |
---|---|
最小滿量程 | 100 ml/min |
最大滿量程 | 1500 ml/min |
最小流量 | 2 ml/min |
體積流量精度 | ≤ ±0.8% Rd ± ≤ 0.4 ml/min |
重復(fù)性 | ≤ 0.1% Rd ± 0.05 ml/min |
量程比 | digital 2:100 up to 2:1500 ml/min (full scale value scalable by the user); analog: 1:50 (2…100%) |
介質(zhì) | Speed of sound between 1000 and 2000 m/s; fluid independent measurement; also suitable for non-conductive fluids |
響應(yīng)時(shí)間(傳感器) | ≤ 200 msec (t98%) |
刷新(周期)時(shí)間 | ≤ 10 msec |
最高介質(zhì)溫度 | -10…60 °C |
最高環(huán)境溫度 | 0…60 °C |
安裝方位 | any position, attitude sensitivity negligible |
溫度精度 | ±1 °C |
機(jī)械部件 | |
---|---|
傳感器 | straight 1/16” tube |
材質(zhì)(接液部件) | stainless steel 316L (1.4404) |
外殼 | aluminium |
防護(hù)等級(jí)(PN) | 100 bar g |
工藝接頭 | 3 mm, 6 mm, 1/8”, 1/4” OD compression type; other on request |
密封圈 | None |
防護(hù)等級(jí) | IP66 and IP67 |
電氣性能 | |||
---|---|---|---|
電源 | +15…24 Vdc ±10% | ||
最大功耗 | 2.8 W | ||
模擬量輸出 | 0…5 (10) Vdc; 0 (4)…20 mA (sourcing) | ||
模擬量設(shè)定值 | 0…5 (10) Vdc, impedance > 100 kΩ; 0 (4)…20 mA, impedance ~250 Ω |
||
定制I/O | Analog control signal output (option): 0…10 Vdc or 4…20 mA Pulse output (option) |
||
數(shù)字通訊 | Standard: RS232; Options: PROFIBUS DP, DeviceNet™, EtherCAT®, Modbus RTU/ASCII, CANopen®, FLOW-BUS, PROFINET, Modbus/TCP, EtherNet/IP, POWERlink |
電氣連接 | |
---|---|
模擬量/RS232 | M12 8-pin connector male |
執(zhí)行器/遠(yuǎn)程顯示器 | M8 4-pin connector male |
PROFIBUS DP | M12 5-pin connector male |
CANopen® / DeviceNet™ | M12 5-pin connector male |
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII | M12 5-pin connector male |
Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERlink | 2 x 4-pin M12 connector female (in/out) |
EtherCAT®/ PROFINET | 2 x 4-pin M12 connector female (in/out) |
技術(shù)參數(shù)如有變更,恕不另行通知。
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)
微信掃描關(guān)注